
































Brandwerende isolatiebeglazingen worden gerangschikt naar hun prestatieniveau (duur van de brandwerendheid en de wijze van isolatie). De keuze geschiedt op grond van verschillende criteria ten aanzien van de geldende voorschriften en rekening houdend met de uiteindelijke toepassing van de beglazingen.
De brandwerendheid van een beglazing steunt op drie basiscriteria:
De brandattesten zijn allen volgens de Europese normen herschreven:

Als een brand uitbreekt in een gebouw moeten de aanwezige mensen kunnen vluchten. Dat gebeurt via een deel van het gebouw waar de brand zich niet uitbreidt. Een opsplitsing van het gebouw in verschillende delen (compartimenten) is noodzakelijk. De overheid en de brandweer leggen brandcompartimenten en vluchtwegen op. Om te verhinderen dat de brand naar een ander compartiment overspringt moeten brandbestendige bouwmaterialen gebruikt worden.




| Brandwerend | Dikte | Klasse | Tijd | Type * | Kader |
|---|---|---|---|---|---|
| Pyrobelite / Pyrodur | 7-14mm | PF - EW | 1/2u | EG / GG / DG | hout / staal |
| Pyrostar | 6mm | PF - EW | 1/2u | EG / DG | staal |
| Pyroswiss | 6-10mm | PF - EW | 1/2u | EG / GG / DG | staal |
| Pyroswiss Extra | 5-12mm | PF - EW | 1/2u - 1u1/2 | EG | staal |
| Vetroflam | 6mm | PF - EW | 1/2u - 1u | EG / GG / DG | hout / staal |
| Contraflam lite | 13mm | PF - EW | 1/2u | GG / DG | hout / staal |
| Contraflam lite | 14mm | PF - EW | 1u | GG / DG | hout / staal |
| Pyran S | 5-10mm | PF - EW | 1/2u - 1u1/2 | EG / GG / DG | hout / staal |
| Interflam | 6-28mm | PF - EW | 1/2u - 1u | SV / VF / DV | bois / acier |
| Brandvrij | Dikte | Klasse | Tijd | Type * | Kader |
| Pyrobel / Pyrostop | 15-38mm | CF - EI | 1/2u | EG / GG / DG | hout / staal |
| Pyrobel / Pyrostop | 25-47mm | CF - EI | 1u | EG / GG / DG | hout / staal |
| Pyrobel / Pyrostop | 35-57mm | CF - EI | 1u1/2 | EG / GG / DG | staal |
| Pyrobel / Pyrostop | 53-75mm | CF - EI | 2u | EG / GG / DG | staal |
| Contraflam 30N2 | 16mm | CF - EI | 1/2u | EG / DG | hout / staal |
| Contraflam 60N2 | 24mm | CF - EI | 1u | EG / DG | hout / staal |
| Contraflam 90N2 | 38mm | CF - EI | 1u1/2 | EG / DG | hout / staal |
| Contraflam 120N2 | 62mm | CF - EI | 2u | EG / DG | staal |
| Interfire | 16mm | CF - EI | 1/2u | EG / GG / DG | hout / staal |
| Interfire | 25mm | CF - EI | 1u | EG / GG / DG | hout / staal |
| Interfire | 32mm | CF - EI | 1u1/2 | EG / GG | staal |
| Interfire | 47mm | CF - EI | 2u | EG / GG | staal |
| Brandvrij boord tegen boord | Dikte | Klasse | Tijd | Type * | Kader |
| Pyrobel Vision Line | 16-25mm | CF - EI | 1/2u | EG / GG | hout / staal |
| Pyrobel Vision Line | 25-31mm | CF - EI | 1u | EG / GG | hout / staal |
| Contraflam Structure 30 | 23-28mm | CF - EI | 1/2u | EG | hout / staal |
| Contraflam Structure 60 | 28-33mm | CF - EI | 1u | EG | hout / staal |
| Interfire SWS 30 | 32mm | CF - EI | 3/4u | GG | hout |
| Interfire SWS 60 | 39mm | CF - EI | 1u | GG | hout |
